Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 10
TÝDEN: 248
CELKEM: 144126
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 10
TÝDEN: 248
CELKEM: 144126
DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).
DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"
Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.
Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz
duben | ||
16. 4. | Teplice nad Metují | 2, 5, 6 |
30. 4. | Meziměstí | 5, 6 |
květen | ||
21. 5. | Meziměstí | 5, 6 |
29. 5. | Teplice nad Metují | 2, 6 |
červen | ||
4. 6. | Heřmánkovice | 6 |
4. 6. | Teplice nad Metují (pro klášter) | 2 |
5. 6. | Božanov | 6 |
18. 6. | Martínkovice | 1, 3, 4, 5, 6 |
18. 6. | Broumov | 2 |
25. 6. | Broumov | 6 |
27. - 29. 6. | Martínkovice | 6 |
červenec | ||
2. 7. | Božanov | 1, 3, 4, 6 |
2. 7. - 5. 7. | Teplice nad Metují | 2, 5 |
15. - 17. 7. | Martínkovice | 1, 2, 3 |
16. - 17. 7. | Meziměstí | 5 |
22. - 23. 7. | Meziměstí | 5 |
23. 7. | Hejtmánkovice | 1, 2, 3 |
30. 7. | Teplice nad Metují | 2, 5 |
30. 7. | Martínkovice | 3 |
srpen | ||
12. 8. | Teplice nad Metují | 2 |
20. 8. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
20. 8. | Vernéřovice | 5 |
25. - 28. 8. | Teplice nad Metují | 1, 2, 3, 4, 5 |
27. 8. | Křinice | 6 |
září | ||
2. – 4. 9. | Teplice nad Metují | 2, 5 |
3. 9. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
9. - 10. 9. | Teplice nad Metují | 1, 2 |
11. 9. | Meziměstí | 5 |
17. 9. | Teplice nad Metují | 2, 4, 6 |
listopad | ||
12. 11. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
18. - 19. 11. | Teplice nad Metují | 2 |
26. 11. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
Adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov
IČ: 67438539
ID datové schránky: pfgcg94
e-mail:
info@dsobroumovsko.cz
Karel Rejchrt - předseda
tel.: 723 913 796
Ing. Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558 e-mail: yvona@eliasova.cz
Bc. Hana Wilkeová - pověřenec pro ochranu osobních údajů tel.:732 781 068 e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz