Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:45
TÝDEN:584
CELKEM:252888
DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).
DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.
Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:45
TÝDEN:584
CELKEM:252888
Potvrzené výpůjčky stanů a ostatních předmětů jsou pro jednotlivé roky zapsány v tabulkách níže.
Pokud bude vámi vybraný termín volný, je možné předměty rezervovat e-mailem na adrese info@dsobroumovsko.cz nebo na tel. čísle 604 692 644 (Romana Knopová). Pokud je to možné, preferujeme e-mailovou objednávku.
Měsíc | Obec | Předmět výpůjčky | Akce | Místo |
duben | ||||
30. 4. | Teplice nad Metují | 2, 6 | Vítání jara se stavěním májky | lesopark naproti poště |
květen | ||||
29. 5. | Teplice nad Metují | 2, 6 | Dětský den | hřiště |
červen | ||||
5. 6. | Broumov | 6 | Sportovní den TJ Slovan | fotbalové hřiště TJ Slovan |
18. 6. | Teplice nad Metují | 2 | Venkovní divadlo | park |
18. - 20. 6. | Broumov | 1 | Broumovská kytara | areál dětského hřiště v Broumově |
23. - 24. 6. | Martínkovice | 6 | Ukončení školního roku | Zahrada MŠ za OÚ |
25. -28.6. | Adršpach | 4, 5 | Oslava SDH 140 let | Horní Adr. hasičárna |
25. - 28. 6. | Broumov | 1, 3, 6 | Broumov žije II. | areál dětského hřiště v Broumově |
červenec | ||||
2. 7. - 4. 7. | Adršpach | 4, 5 | Rusalka - A. Dvořák | u vstupu do skal |
2. 7. - 7. 7. | Teplice nad Metují | 2, 4 | MTB Trilogy | park |
3. 7. - 4. 7. | Teplice nad Metují | 1, 5 | Hasiči Teplice n. M. | lesopark |
16. 7. - 19. 7. | Meziměstí | 5, 3 | Podorlická liga a O pohár starosty města meziměstí | |
16. 7. - 18. 7. | Heřmánkovice | 1 | Summer jibbing | koupaliště Heřmánkovice |
16. 7. - 18. 7. | Vernéřovice | 2, 6 | 0Memoriál T. Kerestešiho | fotbalové hřiště |
31. 7. | Teplice nad Metují | 1, 2 | Country bál | Zdoňov |
srpen | ||||
4. 8. | Vernéřovice | 2, 5 | akce u Bošinů navazující na koncert "Za poklady Broumovska" | Biofarma Bošinovi |
7. 8. | Teplice nad Metují | 2 | Sraz Dědováku | Dědov |
14. 8. | Meziměstí | 3, 4, 5, 6 | Rozmarné léto - Olympiáda, Vysmáté léto - hudební festival | víceúčelové hřiště Meziměstí |
14. 8. | Meziměstí | 1 | Letní Vižňovské Posezení | Vižňov - hřiště u kostela |
20. - 23. 8. | Meziměstí | 3, 4, 5, 6 | Oslavy založení SDH | víceúčelové hřiště |
26. - 29. 8. | Teplice nad Metují | 1, 2, 3, 4, 5 | MHFF - horolezecký festival | hřiště |
28. 8. | Božanov | 6 | Den pro obec | hřiště |
28. 8. | Meziměstí | 5 | Rozloučení s prázdninami | víceúčelové hřiště |
září | ||||
4. 9. | Hejtmánkovice | 5, 6 | Dětský den | hřiště Šolcovna |
4. 9. | Božanov | 1 | Den pro obec | hřiště |
11. 9. | Vernéřovice | 4 | Farmářské trhy | farma Bošinovi |
11. 9. | Broumov | 6 | Rozloučení s létem - TJ Sokol Křinice | sídliště Spořilov |
10. - 12. 9. | Teplice nad Metují | 1, 2 | Specialized Rallye Sudety | náměstí |
15. 9. | Broumov | 3, 5 | festival organizací s MAS | klášterní zahrada |
18. 9. | Teplice nad Metují | 2, 6 | Teplicko-adršpašská 33 | koupaliště |
25. 9. | Martínkovice | 6 | Den otevřených dveří | letiště Aeroklub Broumov |
25. 9. | Vernéřovice | 5, 3 | 670 let obce Vernéřovice | před místní hospodou |
říjen | ||||
listopad | ||||
prosinec |
Smlouva - výpůjčky stanů ke stažení (38 kB)
Adresa:
Společenství obcí Broumovsko
Hejtmánkovice 64
550 01 Broumov
IČ: 67438539
ID datové schránky: pfgcg94
e-mail:
info@dsobroumovsko.cz
Karel Rejchrt - předseda Společenství obcí Broumovsko
tel.: 723 913 796
Mgr. Romana Knopová - manažerka kanceláře Společenství obcí Broumovsko, tel: 604 692 644 e-mail: info@dsobroumovsko.cz
Mgr. Romana Knopová - pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.: 604 692 644
email: poverenec@dsobroumovsko.cz
Eva Pichová - účetní, administrativa
tel.: 602 854 783