Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:86
TÝDEN:0
CELKEM:209536
DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).
DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.
Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:86
TÝDEN:0
CELKEM:209536
Potvrzené výpůjčky stanů a ostatních předmětů jsou pro jednotlivé roky zapsány v tabulkách níže.
Pokud bude vámi vybraný termín volný, je možné předměty rezervovat e-mailem na adrese info@dsobroumovsko.cz nebo na tel. čísle 732 396 326 (Petr Osoba). Pokud je to možné, preferujeme e-mailovou objednávku.
duben | ||
16. 4. | Teplice nad Metují | 2, 5, 6 |
30. 4. | Meziměstí | 5, 6 |
květen | ||
21. 5. | Meziměstí | 5, 6 |
29. 5. | Teplice nad Metují | 2, 6 |
červen | ||
4. 6. | Heřmánkovice | 6 |
4. 6. | Teplice nad Metují (pro klášter) | 2 |
5. 6. | Božanov | 6 |
18. 6. | Martínkovice | 1, 3, 4, 5, 6 |
18. 6. | Broumov | 2 |
25. 6. | Broumov | 6 |
27. - 29. 6. | Martínkovice | 6 |
červenec | ||
2. 7. | Božanov | 1, 3, 4, 6 |
2. 7. - 5. 7. | Teplice nad Metují | 2, 5 |
15. - 17. 7. | Martínkovice | 1, 2, 3 |
16. - 17. 7. | Meziměstí | 5 |
22. - 23. 7. | Meziměstí | 5 |
23. 7. | Hejtmánkovice | 1, 2, 3 |
30. 7. | Teplice nad Metují | 2, 5 |
30. 7. | Martínkovice | 3 |
srpen | ||
12. 8. | Teplice nad Metují | 2 |
20. 8. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
20. 8. | Vernéřovice | 5 |
25. - 28. 8. | Teplice nad Metují | 1, 2, 3, 4, 5 |
27. 8. | Křinice | 6 |
září | ||
2. – 4. 9. | Teplice nad Metují | 2, 5 |
3. 9. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
9. - 10. 9. | Teplice nad Metují | 1, 2 |
11. 9. | Meziměstí | 5 |
17. 9. | Teplice nad Metují | 2, 4, 6 |
listopad | ||
12. 11. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
18. - 19. 11. | Teplice nad Metují | 2 |
26. 11. | Hejtmánkovice | 1, 3 |
Adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov
IČ: 67438539
ID datové schránky: pfgcg94
e-mail:
info@dsobroumovsko.cz
Karel Rejchrt - předseda DSO
tel.: 723 913 796
Petr Osoba - manažer kanceláře DSO, pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mimo kancelář: 31. 7. - 4. 8. 2023 a 14. - 18. 8. 2023
tel.: 732 396 326
e-mail: info@dsobroumovsko.cz, poverenec@dsobroumovsko.cz
Eva Pichová - účetní, administrativa
tel.: 602 854 783